類別:回轉(zhuǎn)驅(qū)動
瀏覽次數(shù):17028次
產(chǎn)品特點:
型號 | 參數(shù) | |||||||||
輸出轉(zhuǎn)矩 | 傾復(fù)力矩 | 保持力矩 | 軸向靜載荷 | 徑向靜載荷 | 軸向動載荷 | 徑向動載荷 | 減速比 | 精度等級 | 重量 | |
HSE21-2 | 43.6 kN.m | 52.3 kN.m | 167 kN | 1058 kN | 421 kN | 265 kN | 216 kN | 82:1 | <=0.15° | 206 Kg |
32264 lbf.ft | 38702 lbf.ft | 125000 lbf.ft | 238000 lbf | 95000 lbf | 60000 lbf | 49000 lbf | ||||
HSE25-2 | 50 kN.m | 60 kN.m | 271 kN | 2360 kN | 945 kN | 590 kN | 470 kN | 94:1 | <=0.15° | 275 Kg |
36878 lbf.ft | 44280 lbf.ft | 200000 lbf.ft | 531000 lbf | 212000 lbf | 133000 lbf | 106000 lbf |
15538515696
地址:中國·洛陽·宜陽產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)軸承專業(yè)園朝陽路5號
銷售部微信